三門峽智慧文旅康養(yǎng)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì) 中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:2022-12-15三門峽文旅集團(tuán)點(diǎn)擊:3049
三門峽智慧文旅康養(yǎng)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)(招標(biāo)編號(hào)為SGZ[2022]599-GC158)于2022年12月15日08時(shí)20分在三門峽市公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名  | 第二名  | 第三名  | |
中標(biāo)候選人名稱  | 中建三局集團(tuán)有限公司  | 基準(zhǔn)方中建筑設(shè)計(jì)股份有限公司  | 中國(guó)建筑西南設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 
投標(biāo)報(bào)價(jià)  | 2064592.45  | 2167177.39  | 2178454.36  | 
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 何軍民  | 黃堅(jiān)  | 楊鵬程  | 
質(zhì)量要求  | 符合國(guó)家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)  | 達(dá)到國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)  | 符合國(guó)家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)  | 
設(shè)計(jì)周期  | 45日歷天  | 45日歷天  | 45日歷天  | 
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱  | 姓名  | 職務(wù)  | 職業(yè)資格證書  | 證書注冊(cè)號(hào)  | 
中建三局集團(tuán)有限公司  | 何軍民  | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 一級(jí)注冊(cè)建筑師  | 20064200698  | 
基準(zhǔn)方中建筑設(shè)計(jì)股份有限公司  | 黃堅(jiān)  | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 一級(jí)注冊(cè)建筑師  | 20105101098  | 
中國(guó)建筑西南設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 楊鵬程  | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 一級(jí)注冊(cè)建筑師  | 20185101784  | 
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱  | 工程名稱  | 建設(shè)單位  | 合同簽訂時(shí)間  | 合同金額(元)  | 
中建三局集團(tuán)有限公司  | 淮北市科創(chuàng)中心項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包  | 淮北市建投房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司  | 2019.1.25  | 2035.00 萬(wàn)元  | 
麻城中學(xué)(高中)工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工一體化  | 麻城市教育局  | 2019.2.15  | 530.00 萬(wàn)元  | |
武漢大學(xué)人民醫(yī)院洪山院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包(EPC)  | 武漢大學(xué)人民醫(yī)院  | 2019.12  | 1926.00 萬(wàn)元  | |
新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì)采購(gòu)施工(EPC)總承包  | 武漢聯(lián)創(chuàng)文體旅投資發(fā)展有限公司  | 202.8.17  | 1513.37 萬(wàn)元  | |
人福醫(yī)藥集團(tuán)全球研發(fā)中心及湖北人福物流配套項(xiàng)目  | 武漢人福創(chuàng)新藥物研發(fā)中心有限公司  | 2022.1.11  | 660.00 萬(wàn)元  | |
民發(fā)·星悅里防空地下室  | 襄陽(yáng)市民發(fā)星盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司  | 2019.4  | 21.84 萬(wàn)元  | |
民發(fā)·漢江一品 D 地塊防空地下室  | 民發(fā)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司  | 2019.11.21  | 27.30 萬(wàn)元  | |
棗陽(yáng)市中興學(xué)校人防地下室設(shè)計(jì)  | 棗陽(yáng)市中興學(xué)校  | 2019.8  | 134.35萬(wàn)元  | |
基準(zhǔn)方中建筑設(shè)計(jì)股份有限公司  | 成都武侯白佛橋站 TOD 綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)  | 成都武侯白佛橋軌道城市發(fā)展有限公司  | 2021.10.23  | 5329476  | 
重慶公司旭輝西站 TOD 項(xiàng)目規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)合同(施工圖)  | 重慶卓廣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司  | 2022.10.30  | 2210700  | |
中海北龍湖筑  | 鄭州中海地產(chǎn)有限公司  | 2021.4.9  | 5520000  | |
龍湖天鉅苑  | 鄭州雅宸房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司  | 2020.6.18  | 4782660  | |
龍湖·天越苑項(xiàng)目  | 鄭州雅湖房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司  | 2019.10.25  | 2163651.24  | |
中國(guó)建筑西南設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 成都軌道地產(chǎn)集團(tuán)2018年度第三批次TOD 項(xiàng)目一體化設(shè)計(jì)2標(biāo)段合同(柏水廠站、踏水站、栗子灣站、華桂路站、廖家灣站、5 號(hào)線大豐停車場(chǎng)  | 成都軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限公司  | 2019.1.22  | 3300000.00  | 
金地悅璽項(xiàng)目  | 西雙版納金地酒店管理有限公司  | 2020.9.11  | 7700000.00  | 
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱  | 工程名稱  | 建設(shè)單位  | 合同簽訂時(shí)間  | 
中建三局集團(tuán)有限公司  | 淮北市科創(chuàng)中心項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包  | 淮北市建投房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司  | 2019.1.30  | 
麻城中學(xué)(高中)工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工一體化  | 麻城市教育局  | 2019.3.12  | |
武漢大學(xué)人民醫(yī)院洪山院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包(EPC)  | 武漢大學(xué)人民醫(yī)院  | 2019.12.15  | |
鄭州市新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)綜合體建設(shè)項(xiàng)目整體方案及施工圖項(xiàng)目  | 鄭州中滎創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)有限公司  | 2021.2.5  | |
基準(zhǔn)方中建筑設(shè)計(jì)股份有限公司  | 四川天府新區(qū)中央法務(wù)區(qū)青島路站TOD 綜合開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目  | 成都天府前灣軌道城市發(fā)展有限公司  | 2021.10.23  | 
成都武侯白佛橋站 TOD 綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目(一期)施工圖設(shè)計(jì)  | 成都武侯白佛橋軌道城市發(fā)展有限公司  | 2021.10.30  | |
中國(guó)建筑西南設(shè)計(jì)研究院有限公司  | /  | /  | /  | 
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào)  | 資格能力條件  | 
1  | |
2  | 投標(biāo)人具有建筑行業(yè)(建筑工程)工程設(shè)計(jì)甲級(jí)(含)以上資質(zhì)  | 
3  | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須具備一級(jí)注冊(cè)建筑師資格  | 
4  | 投標(biāo)人自行出具本單位無(wú)商業(yè)賄賂及無(wú)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的承諾書;  | 
5  | 信譽(yù)要求: 根據(jù)《關(guān)于在政府采購(gòu)活動(dòng)中查詢及使用信用記錄有關(guān)問(wèn)題的通知》(財(cái)庫(kù)[2016]125號(hào))的規(guī)定,對(duì)列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體【查詢渠道:“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn)】,政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的供應(yīng)商【查詢渠道:中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)】拒絕參與本項(xiàng)目政府采購(gòu)活動(dòng);(查詢?nèi)掌诒仨氃诠姘l(fā)布之日之后)  | 
6  | 本項(xiàng)目招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo);  | 
7  | 本次招標(biāo)實(shí)行資格后審,資格審查的具體要求見(jiàn)招標(biāo)文件。  | 
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào)  | 中標(biāo)候選人  | 響應(yīng)情況  | 
1  | 中建三局集團(tuán)有限公司  | 響應(yīng)  | 
2  | 基準(zhǔn)方中建筑設(shè)計(jì)股份有限公司  | 響應(yīng)  | 
3  | 中國(guó)建筑西南設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 響應(yīng)  | 
三、無(wú)效投標(biāo)人情況及原因
無(wú)/
四、報(bào)價(jià)修正
無(wú)/
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào)  | 單位名稱  | 評(píng)委A  | 評(píng)委B  | 評(píng)委C  | 評(píng)委D  | 評(píng)委E  | 評(píng)委F  | 評(píng)委G  | 
1  | 中建三局集團(tuán)有限公司  | 33.00  | 33.00  | 31.00  | 34.00  | 33.00  | 33.60  | 32.00  | 
2  | 基準(zhǔn)方中建筑設(shè)計(jì)股份有限公司  | 26.00  | 25.00  | 23.00  | 23.00  | 24.00  | 26.40  | 24.00  | 
3  | 中國(guó)建筑西南設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 16.00  | 15.00  | 14.00  | 15.00  | 15.00  | 17.50  | 15.00  | 
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào)  | 單位名稱  | 評(píng)委A  | 評(píng)委B  | 評(píng)委C  | 評(píng)委D  | 評(píng)委E  | 評(píng)委F  | 評(píng)委G  | 
1  | 中建三局集團(tuán)有限公司  | 39.00  | 34.40  | 33.50  | 31.00  | 36.00  | 31.00  | 33.50  | 
2  | 基準(zhǔn)方中建筑設(shè)計(jì)股份有限公司  | 32.00  | 31.90  | 24.50  | 26.20  | 30.70  | 27.00  | 28.00  | 
3  | 中國(guó)建筑西南設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 31.00  | 32.50  | 25.50  | 24.20  | 31.10  | 39.00  | 27.00  | 
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào)  | 單位名稱  | 報(bào)價(jià)得分  | 總得分  | 
1  | 中建三局集團(tuán)有限公司  | 23.45  | 91.31  | 
2  | 基準(zhǔn)方中建筑設(shè)計(jì)股份有限公司  | 24.75  | 77.72  | 
3  | 中國(guó)建筑西南設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 24.62  | 68.72  | 
八、公示時(shí)間:2022年12月15日至2022年12月19日。
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
1、開(kāi)標(biāo)信息
開(kāi)標(biāo)日期:2022年12月15日08時(shí)20分;
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):三門峽市公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)2室、評(píng)標(biāo)5室;
2、發(fā)布公示的媒介
本次招標(biāo)公告同時(shí)在《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)》《三門峽文旅集團(tuán)網(wǎng)》、《三門峽市公共資源交易中心》上發(fā)布。
3、聯(lián)系方式:
招標(biāo)人:三門峽市黃河健康管理有限公司
聯(lián)系人:張先生
聯(lián)系電話:0398-2888601
代理機(jī)構(gòu):河南卯興工程項(xiàng)目管理有限公司
地 址:河南省三門峽市湖濱區(qū)上陽(yáng)路與崤山路交叉口西南角
聯(lián)系人:勾女士
電 話:15139871032
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
??????????????????????????????????????????????????2022年12月15日



